Операций | Стоимость, руб. |
Система налогообложения "ОСН" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 2 340 |
от 11 до 20 | 3 628 |
от 21 до 30 | 5 968 |
от 31 до 40 | 8 308 |
от 41 до 50 | 10 648 |
от 51 до 60 | 12 988 |
от 61 до 70 | 15 328 |
от 71 до 80 | 17 668 |
от 81 до 90 | 20 007 |
от 91 до 100 | 22 347 |
от 101 до 110 | 24 687 |
от 111 до 120 | 27 027 |
от 121 до 130 | 29 367 |
от 131 до 140 | 31 707 |
от 141 до 150 | 34 047 |
Система налогообложения "ЕСХН" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 1 756 |
от 11 до 20 | 2 721 |
от 21 до 30 | 4 476 |
от 31 до 40 | 6 231 |
от 41 до 50 | 7 986 |
от 51 до 60 | 9 741 |
от 61 до 70 | 11 496 |
от 71 до 80 | 13 251 |
от 81 до 90 | 15 006 |
от 91 до 100 | 16 761 |
от 101 до 110 | 18 516 |
от 111 до 120 | 20 271 |
от 121 до 130 | 22 026 |
от 131 до 140 | 23 781 |
от 141 до 150 | 25 536 |
Система налогообложения "УСН «Доходы»" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 1 475 |
от 11 до 20 | 2 288 |
от 21 до 30 | 3 763 |
от 31 до 40 | 5 238 |
от 41 до 50 | 6 710 |
от 51 до 60 | 8 185 |
от 61 до 70 | 9 658 |
от 71 до 80 | 11 133 |
от 81 до 90 | 12 605 |
от 91 до 100 | 14 079 |
от 101 до 110 | 15 554 |
от 111 до 120 | 17 028 |
от 121 до 130 | 18 502 |
от 131 до 140 | 19 977 |
от 141 до 150 | 21 451 |
Система налогообложения "УСН «Доходы − расходы»" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 1 755 |
от 11 до 20 | 2 723 |
от 21 до 30 | 4 478 |
от 31 до 40 | 6 233 |
от 41 до 50 | 7 988 |
от 51 до 60 | 9 743 |
от 61 до 70 | 11 498 |
от 71 до 80 | 13 253 |
от 81 до 90 | 15 006 |
от 91 до 100 | 16 761 |
от 101 до 110 | 18 516 |
от 111 до 120 | 20 271 |
от 121 до 130 | 22 026 |
от 131 до 140 | 23 781 |
от 141 до 150 | 25 536 |
Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы»" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 2 110 |
от 11 до 20 | 3 268 |
от 21 до 30 | 5 373 |
от 31 до 40 | 7 478 |
от 41 до 50 | 9 583 |
от 51 до 60 | 11 693 |
от 61 до 70 | 13 798 |
от 71 до 80 | 15 903 |
от 81 до 90 | 18 007 |
от 91 до 100 | 20 113 |
от 101 до 110 | 22 219 |
от 111 до 120 | 24 325 |
от 121 до 130 | 26 431 |
от 131 до 140 | 28 537 |
от 141 до 150 | 30 643 |
Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы − расходы»" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 2 110 |
от 11 до 20 | 3 268 |
от 21 до 30 | 5 373 |
от 31 до 40 | 7 478 |
от 41 до 50 | 9 583 |
от 51 до 60 | 11 693 |
от 61 до 70 | 13 798 |
от 71 до 80 | 15 903 |
от 81 до 90 | 18 007 |
от 91 до 100 | 20 113 |
от 101 до 110 | 22 219 |
от 111 до 120 | 24 325 |
от 121 до 130 | 26 431 |
от 131 до 140 | 28 537 |
от 141 до 150 | 30 643 |
Система налогообложения "Патент + ОСН" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 2 460 |
от 11 до 20 | 3 810 |
от 21 до 30 | 6 268 |
от 31 до 40 | 8 725 |
от 41 до 50 | 11 180 |
от 51 до 60 | 13 640 |
от 61 до 70 | 16 095 |
от 71 до 80 | 18 553 |
от 81 до 90 | 21 008 |
от 91 до 100 | 23 465 |
от 101 до 110 | 25 922 |
от 111 до 120 | 28 379 |
от 121 до 130 | 30 836 |
от 131 до 140 | 33 293 |
от 141 до 150 | 35 750 |
Система налогообложения "Патент" |
Операций | Стоимость, руб. |
от 0 до 10 | 1 170 |
от 11 до 20 | 1 815 |
от 21 до 30 | 2 985 |
от 31 до 40 | 4 155 |
от 41 до 50 | 5 325 |
от 51 до 60 | 6 495 |
от 61 до 70 | 7 665 |
от 71 до 80 | 8 835 |
от 81 до 90 | 10 004 |
от 91 до 100 | 11 174 |
от 101 до 110 | 12 344 |
от 111 до 120 | 13 514 |
от 121 до 130 | 14 684 |
от 131 до 140 | 15 854 |
от 141 до 150 | 17 024 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
Ведение учета |
Обработка хозяйственных операций после предельной даты | хоз.операция | 580,33 |
**- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8», или к «1С:Предприниматель», или к «1С:Садовод» — в зависимости от используемого ПП