Главная Стоимость услуг бухгалтерского аутсорсинга Комплексный сервис для ИП без работников

Комплексный сервис для ИП без работников

ОперацийСтоимость, руб.
Система налогообложения "ОСН"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 102 340
от 11 до 203 628
от 21 до 305 968
от 31 до 408 308
от 41 до 5010 648
от 51 до 6012 988
от 61 до 7015 328
от 71 до 8017 668
от 81 до 9020 007
от 91 до 10022 347
от 101 до 11024 687
от 111 до 12027 027
от 121 до 13029 367
от 131 до 14031 707
от 141 до 15034 047
Система налогообложения "ЕСХН"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 101 756
от 11 до 202 721
от 21 до 304 476
от 31 до 406 231
от 41 до 507 986
от 51 до 609 741
от 61 до 7011 496
от 71 до 8013 251
от 81 до 9015 006
от 91 до 10016 761
от 101 до 11018 516
от 111 до 12020 271
от 121 до 13022 026
от 131 до 14023 781
от 141 до 15025 536
Система налогообложения "УСН «Доходы»"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 101 475
от 11 до 202 288
от 21 до 303 763
от 31 до 405 238
от 41 до 506 710
от 51 до 608 185
от 61 до 709 658
от 71 до 8011 133
от 81 до 9012 605
от 91 до 10014 079
от 101 до 11015 554
от 111 до 12017 028
от 121 до 13018 502
от 131 до 14019 977
от 141 до 15021 451
Система налогообложения "УСН «Доходы − расходы»"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 101 755
от 11 до 202 723
от 21 до 304 478
от 31 до 406 233
от 41 до 507 988
от 51 до 609 743
от 61 до 7011 498
от 71 до 8013 253
от 81 до 9015 006
от 91 до 10016 761
от 101 до 11018 516
от 111 до 12020 271
от 121 до 13022 026
от 131 до 14023 781
от 141 до 15025 536
Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы»"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 102 110
от 11 до 203 268
от 21 до 305 373
от 31 до 407 478
от 41 до 509 583
от 51 до 6011 693
от 61 до 7013 798
от 71 до 8015 903
от 81 до 9018 007
от 91 до 10020 113
от 101 до 11022 219
от 111 до 12024 325
от 121 до 13026 431
от 131 до 14028 537
от 141 до 15030 643
Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы − расходы»"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 102 110
от 11 до 203 268
от 21 до 305 373
от 31 до 407 478
от 41 до 509 583
от 51 до 6011 693
от 61 до 7013 798
от 71 до 8015 903
от 81 до 9018 007
от 91 до 10020 113
от 101 до 11022 219
от 111 до 12024 325
от 121 до 13026 431
от 131 до 14028 537
от 141 до 15030 643
Система налогообложения "Патент + ОСН"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 102 460
от 11 до 203 810
от 21 до 306 268
от 31 до 408 725
от 41 до 5011 180
от 51 до 6013 640
от 61 до 7016 095
от 71 до 8018 553
от 81 до 9021 008
от 91 до 10023 465
от 101 до 11025 922
от 111 до 12028 379
от 121 до 13030 836
от 131 до 14033 293
от 141 до 15035 750
Система налогообложения "Патент"
ОперацийСтоимость, руб.
от 0 до 101 170
от 11 до 201 815
от 21 до 302 985
от 31 до 404 155
от 41 до 505 325
от 51 до 606 495
от 61 до 707 665
от 71 до 808 835
от 81 до 9010 004
от 91 до 10011 174
от 101 до 11012 344
от 111 до 12013 514
от 121 до 13014 684
от 131 до 14015 854
от 141 до 15017 024
НаименованиеЕд. измеренияЦена, руб.
Ведение учета
Обработка хозяйственных операций после предельной датыхоз.операция580,33

**- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8», или к «1С:Предприниматель», или к «1С:Садовод» — в зависимости от используемого ПП

Accounting Group
ул.Костина дом 3 603000 Нижний Новгород, Россия
8-987-758-63-89 8-987-758-63-89 tagroupp@yandex.ru