Главная Стоимость услуг бухгалтерского аутсорсинга ИП с работниками

ИП с работниками

ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
Система налогообложения "ОСН"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1037 470
от 11 до 20310 687
от 21 до 30417 077
от 31 до 40420 767
от 41 до 50428 778
от 51 до 60535 168
от 61 до 70541 018
от 71 до 80546 868
от 81 до 901050 017
от 91 до 1001055 867
от 101 до 1101061 717
от 111 до 1201067 567
от 121 до 1301573 417
от 131 до 1401579 267
от 141 до 1501585 117
Система налогообложения "ЕСХН"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1036 010
от 11 до 2038 422
от 21 до 30413 350
от 31 до 40417 737
от 41 до 50419 965
от 51 до 60524 352
от 61 до 70528 740
от 71 до 80533 127
от 81 до 901042 915
от 91 до 1001047 302
от 101 до 1101051 690
от 111 до 1201050 677
от 121 до 1301563 165
от 131 до 1401567 552
от 141 до 1501571 940
Система налогообложения "УСН «Доходы»"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1035 310
от 11 до 2037 335
от 21 до 30411 560
от 31 до 40415 247
от 41 до 50418 932
от 51 до 60523 157
от 61 до 70526 842
от 71 до 80530 528
от 81 до 901036 912
от 91 до 1001040 597
от 101 до 1101044 285
от 111 до 1201047 970
от 121 до 1301554 355
от 131 до 1401558 042
от 141 до 1501561 727
Система налогообложения "УСН «Доходы − расходы»"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1036 010
от 11 до 2038 422
от 21 до 30413 350
от 31 до 40417 737
от 41 до 50419 965
от 51 до 60524 352
от 61 до 70531 440
от 71 до 80535 828
от 81 до 901042 915
от 91 до 1001047 302
от 101 до 1101051 690
от 111 до 1201050 677
от 121 до 1301563 165
от 131 до 1401567 552
от 141 до 1501571 940
Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы»"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1036 885
от 11 до 2039 782
от 21 до 30415 587
от 31 до 40420 852
от 41 до 50426 118
от 51 до 60531 923
от 61 до 70537 188
от 71 до 80542 453
от 81 до 901050 417
от 91 до 1001050 282
от 101 до 1101055 547
от 111 до 1201060 812
от 121 до 1301574 177
от 131 до 1401579 442
от 141 до 1501576 607
Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы − расходы»"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1036 885
от 11 до 2039 782
от 21 до 30415 587
от 31 до 40420 852
от 41 до 50426 118
от 51 до 60531 923
от 61 до 70537 188
от 71 до 80542 453
от 81 до 901050 417
от 91 до 1001050 282
от 101 до 1101055 547
от 111 до 1201060 812
от 121 до 1301574 177
от 131 до 1401579 442
от 141 до 1501576 607
Система налогообложения "Патент + ОСН"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1037 765
от 11 до 20311 142
от 21 до 30417 825
от 31 до 40421 807
от 41 до 50430 110
от 51 до 60536 793
от 61 до 70542 935
от 71 до 80549 078
от 81 до 901052 520
от 91 до 1001058 662
от 101 до 1101064 805
от 111 до 1201070 947
от 121 до 1301577 090
от 131 до 1401583 232
от 141 до 1501589 375
Система налогообложения "Патент"
ОперацийРаботников в расчетеСтоимость, руб.
от 0 до 1034 545
от 11 до 2036 155
от 21 до 3049 620
от 31 до 40412 545
от 41 до 50415 470
от 51 до 60518 935
от 61 до 70521 860
от 71 до 80524 785
от 81 до 901030 410
от 91 до 1001033 335
от 101 до 1101036 260
от 111 до 1201039 185
от 121 до 1301544 810
от 131 до 1401547 735
от 141 до 1501550 660
НаименованиеЕд. измеренияЦена, руб.
Ведение учета
Обработка хозяйственных операций после предельной датыхоз.операция580,33

**- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8», или к «1С:Предприниматель», или к «1С:Садовод» — в зависимости от используемого ПП

Accounting Group
ул.Костина дом 3 603000 Нижний Новгород, Россия
8-987-758-63-89 8-987-758-63-89 tagroupp@yandex.ru