| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Система налогообложения "ОСН" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 7 470 |
| от 11 до 20 | 3 | 10 687 |
| от 21 до 30 | 4 | 17 077 |
| от 31 до 40 | 4 | 20 767 |
| от 41 до 50 | 4 | 28 778 |
| от 51 до 60 | 5 | 35 168 |
| от 61 до 70 | 5 | 41 018 |
| от 71 до 80 | 5 | 46 868 |
| от 81 до 90 | 10 | 50 017 |
| от 91 до 100 | 10 | 55 867 |
| от 101 до 110 | 10 | 61 717 |
| от 111 до 120 | 10 | 67 567 |
| от 121 до 130 | 15 | 73 417 |
| от 131 до 140 | 15 | 79 267 |
| от 141 до 150 | 15 | 85 117 |
| Система налогообложения "ЕСХН" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 6 010 |
| от 11 до 20 | 3 | 8 422 |
| от 21 до 30 | 4 | 13 350 |
| от 31 до 40 | 4 | 17 737 |
| от 41 до 50 | 4 | 19 965 |
| от 51 до 60 | 5 | 24 352 |
| от 61 до 70 | 5 | 28 740 |
| от 71 до 80 | 5 | 33 127 |
| от 81 до 90 | 10 | 42 915 |
| от 91 до 100 | 10 | 47 302 |
| от 101 до 110 | 10 | 51 690 |
| от 111 до 120 | 10 | 50 677 |
| от 121 до 130 | 15 | 63 165 |
| от 131 до 140 | 15 | 67 552 |
| от 141 до 150 | 15 | 71 940 |
| Система налогообложения "УСН «Доходы»" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 5 310 |
| от 11 до 20 | 3 | 7 335 |
| от 21 до 30 | 4 | 11 560 |
| от 31 до 40 | 4 | 15 247 |
| от 41 до 50 | 4 | 18 932 |
| от 51 до 60 | 5 | 23 157 |
| от 61 до 70 | 5 | 26 842 |
| от 71 до 80 | 5 | 30 528 |
| от 81 до 90 | 10 | 36 912 |
| от 91 до 100 | 10 | 40 597 |
| от 101 до 110 | 10 | 44 285 |
| от 111 до 120 | 10 | 47 970 |
| от 121 до 130 | 15 | 54 355 |
| от 131 до 140 | 15 | 58 042 |
| от 141 до 150 | 15 | 61 727 |
| Система налогообложения "УСН «Доходы − расходы»" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 6 010 |
| от 11 до 20 | 3 | 8 422 |
| от 21 до 30 | 4 | 13 350 |
| от 31 до 40 | 4 | 17 737 |
| от 41 до 50 | 4 | 19 965 |
| от 51 до 60 | 5 | 24 352 |
| от 61 до 70 | 5 | 31 440 |
| от 71 до 80 | 5 | 35 828 |
| от 81 до 90 | 10 | 42 915 |
| от 91 до 100 | 10 | 47 302 |
| от 101 до 110 | 10 | 51 690 |
| от 111 до 120 | 10 | 50 677 |
| от 121 до 130 | 15 | 63 165 |
| от 131 до 140 | 15 | 67 552 |
| от 141 до 150 | 15 | 71 940 |
| Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы»" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 6 885 |
| от 11 до 20 | 3 | 9 782 |
| от 21 до 30 | 4 | 15 587 |
| от 31 до 40 | 4 | 20 852 |
| от 41 до 50 | 4 | 26 118 |
| от 51 до 60 | 5 | 31 923 |
| от 61 до 70 | 5 | 37 188 |
| от 71 до 80 | 5 | 42 453 |
| от 81 до 90 | 10 | 50 417 |
| от 91 до 100 | 10 | 50 282 |
| от 101 до 110 | 10 | 55 547 |
| от 111 до 120 | 10 | 60 812 |
| от 121 до 130 | 15 | 74 177 |
| от 131 до 140 | 15 | 79 442 |
| от 141 до 150 | 15 | 76 607 |
| Система налогообложения "Патент + УСН «Доходы − расходы»" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 6 885 |
| от 11 до 20 | 3 | 9 782 |
| от 21 до 30 | 4 | 15 587 |
| от 31 до 40 | 4 | 20 852 |
| от 41 до 50 | 4 | 26 118 |
| от 51 до 60 | 5 | 31 923 |
| от 61 до 70 | 5 | 37 188 |
| от 71 до 80 | 5 | 42 453 |
| от 81 до 90 | 10 | 50 417 |
| от 91 до 100 | 10 | 50 282 |
| от 101 до 110 | 10 | 55 547 |
| от 111 до 120 | 10 | 60 812 |
| от 121 до 130 | 15 | 74 177 |
| от 131 до 140 | 15 | 79 442 |
| от 141 до 150 | 15 | 76 607 |
| Система налогообложения "Патент + ОСН" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 7 765 |
| от 11 до 20 | 3 | 11 142 |
| от 21 до 30 | 4 | 17 825 |
| от 31 до 40 | 4 | 21 807 |
| от 41 до 50 | 4 | 30 110 |
| от 51 до 60 | 5 | 36 793 |
| от 61 до 70 | 5 | 42 935 |
| от 71 до 80 | 5 | 49 078 |
| от 81 до 90 | 10 | 52 520 |
| от 91 до 100 | 10 | 58 662 |
| от 101 до 110 | 10 | 64 805 |
| от 111 до 120 | 10 | 70 947 |
| от 121 до 130 | 15 | 77 090 |
| от 131 до 140 | 15 | 83 232 |
| от 141 до 150 | 15 | 89 375 |
| Система налогообложения "Патент" | ||
| Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. |
| от 0 до 10 | 3 | 4 545 |
| от 11 до 20 | 3 | 6 155 |
| от 21 до 30 | 4 | 9 620 |
| от 31 до 40 | 4 | 12 545 |
| от 41 до 50 | 4 | 15 470 |
| от 51 до 60 | 5 | 18 935 |
| от 61 до 70 | 5 | 21 860 |
| от 71 до 80 | 5 | 24 785 |
| от 81 до 90 | 10 | 30 410 |
| от 91 до 100 | 10 | 33 335 |
| от 101 до 110 | 10 | 36 260 |
| от 111 до 120 | 10 | 39 185 |
| от 121 до 130 | 15 | 44 810 |
| от 131 до 140 | 15 | 47 735 |
| от 141 до 150 | 15 | 50 660 |
Дополнительные услуги
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ведение учета | ||
| Обработка хозяйственных операций после предельной даты | хоз.операция | 580,33 |
**- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8», или к «1С:Предприниматель», или к «1С:Садовод» — в зависимости от используемого ПП